Выгодные курсы обмена наличной валюты. Лучшие курсы валют в банка Глазове на сегодня. Значения курсов меняются в течение дня.
Лучшие курсы валют в Глазове
18:01 | покупка | продажа | ЦБ РФ (Сегодня) |
USD | 60.00 Банк ВТБ | 60.20 Альфа-Банк | 58.8862 |
EUR | 63.00 Банк ВТБ | 62.30 Альфа-Банк | 60.8953 |
GBP | 66.80 Газпромбанк | 77.30 Банк ВТБ | 73.5430 |
CNY | 7.48 Банк ВТБ | 9.54 Банк ВТБ | 8.8803 |
CHF | 56.26 Газпромбанк | 63.65 Банк ВТБ | 60.5327 |
JPY100 | 45.35 Банк ВТБ | 62.85 Банк ВТБ | 46.0913 |
Курсы валют в банках Глазова
Банк | USD | EUR | Обновление | Status |
---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
---|
СберБанк | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 21:01 | 1 |
Глазов, улица Кирова, 7 | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 21:01 |
Глазов, улица 70 лет Октября, 3 | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 21:01 |
Глазов, Сибирская улица, 21 | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 21:01 |
Глазов, улица Мира, 24/20 | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 21:01 |
Глазов, улица Барышникова, 1 | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 21:01 |
Глазов, улица Кирова, 61 | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 21:01 |
Глазов, Советская улица, 17 | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 21:01 |
Глазов, улица Калинина, 4 | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 21:01 |
Банк ВТБ | 60 | 83 | 63 | 87 | 22.05.2022 21:01 | 1 |
Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Парковая, д. 45а | 60 | 83 | 63 | 87 | 22.05.2022 21:01 |
Газпромбанк | 56.7 | 78 | 59.2 | 80.5 | 22.05.2022 21:01 | 1 |
Глазов, улица Кирова, 2 | 56.7 | 78 | 59.2 | 80.5 | 22.05.2022 21:01 |
Альфа-Банк | 56 | 60.2 | 57.3 | 62.3 | 22.05.2022 21:01 | 1 |
Глазов, улица Кирова, 13 | 56 | 60.2 | 57.3 | 62.3 | 22.05.2022 21:01 |
Тинькофф Банк | 54.8 | 67.5 | 57 | 70.35 | 22.05.2022 21:01 | 1 |
Уралсиб | 58.99 | 71.79 | 60.63 | 74.46 | 22.05.2022 21:01 | 1 |
Глазов, улица Динамо, 5 | 58.99 | 71.79 | 60.63 | 74.46 | 22.05.2022 21:01 |
Почта Банк | 62.42 | 0 | 64.55 | 0 | 22.05.2022 21:01 | 1 |
Глазов, Пионерская улица, 1 | 62.42 | 0 | 64.55 | 0 | 22.05.2022 21:01 |
Глазов, улица Пряженникова, 5 | 62.42 | 0 | 64.55 | 0 | 22.05.2022 21:01 |
Глазов, улица Карла Маркса, 27 | 62.42 | 0 | 64.55 | 0 | 22.05.2022 21:01 |
Глазов, улица Карла Маркса, 13 | 62.42 | 0 | 64.55 | 0 | 22.05.2022 21:01 |
Удмуртская Республика, г. Глазов, пл. Свободы, д. 5 | 62.42 | 0 | 64.55 | 0 | 22.05.2022 21:01 |
БыстроБанк | 55 | 73 | 57 | 75 | 22.05.2022 20:31 | 1 |
Глазов, площадь Свободы, 13 | 55 | 73 | 57 | 75 | 22.05.2022 20:31 |
Глазов, Советская улица, 1/39 | 55 | 73 | 57 | 75 | 22.05.2022 20:31 |
Курсы валют в ближайших городах | | | |
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: