Выгодные курсы обмена наличной валюты. Лучшие курсы валют в банка Норильске на сегодня. Значения курсов меняются в течение дня.
Лучшие курсы валют в Норильске
17:16 | покупка | продажа | ЦБ РФ (Сегодня) |
USD | 66.20 Банк «Открытие» | 64.74 Росбанк | 58.8862 |
EUR | 68.60 Банк «Открытие» | 66.56 Росбанк | 60.8953 |
GBP | 68.60 Банк «Открытие» | 77.30 Банк ВТБ | 73.5430 |
CNY | 8.10 Росбанк | 9.54 Банк ВТБ | 8.8803 |
CHF | 60.10 Банк «Открытие» | 63.65 Банк ВТБ | 60.5327 |
JPY100 | 45.35 Банк ВТБ | 53.13 Росбанк | 46.0913 |
Курсы валют в банках Норильска
Банк | USD | EUR | Обновление | Status |
---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
---|
Банк «Открытие» | 66.2 | 76.4 | 68.6 | 87.85 | 22.05.2022 00:16 | 1 |
г. Норильск, пр-т Ленинский, д.19, пом.155 | 66.2 | 76.4 | 68.6 | 87.85 | 22.05.2022 00:16 |
СберБанк | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 20:16 | 1 |
Норильск, Ленинский проспект, 42С1 | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 20:16 |
Норильск, Шахтерская улица, 17 | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 20:16 |
Норильск, улица Диксона, 5 | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 20:16 |
Норильск, улица Павлова, 12 | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 20:16 |
Норильск, Бауманская улица, 16А | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 20:16 |
Норильск, Талнахская улица, 61 | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 20:16 |
Норильск, Енисейская улица, 8А | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 20:16 |
Норильск, площадь Металлургов, 1 | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 20:16 |
Норильск, улица Богдана Хмельницкого, 7 | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 20:16 |
Банк ВТБ | 60 | 83 | 63 | 87 | 22.05.2022 20:16 | 1 |
Норильск, Ленинский проспект, 48 | 60 | 83 | 63 | 87 | 22.05.2022 20:16 |
Росбанк | 53.99 | 64.74 | 55.56 | 66.56 | 22.05.2022 20:16 | 1 |
Норильск, Талнахская улица, 47 | 53.99 | 64.74 | 55.56 | 66.56 | 22.05.2022 20:16 |
Норильск, Ленинский проспект, 11 | 53.99 | 64.74 | 55.56 | 66.56 | 22.05.2022 20:16 |
Норильск, Школьная улица, 3А | 53.99 | 64.74 | 55.56 | 66.56 | 22.05.2022 20:16 |
Норильск, Талнахская улица, 56 | 53.99 | 64.74 | 55.56 | 66.56 | 22.05.2022 20:16 |
Норильск, Таймырская улица, 8 | 53.99 | 64.74 | 55.56 | 66.56 | 22.05.2022 20:16 |
Тинькофф Банк | 54.8 | 67.5 | 57 | 70.35 | 22.05.2022 20:16 | 1 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 56.53 | 83.49 | 58.52 | 88.76 | 22.05.2022 20:16 | 1 |
Норильск, Ленинский проспект, 18 | 56.53 | 83.49 | 58.52 | 88.76 | 22.05.2022 20:16 |
Норильск, улица Строителей, 27 | 56.53 | 83.49 | 58.52 | 88.76 | 22.05.2022 20:16 |
Курсы валют в ближайших городах | | | | |
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: