Выгодные курсы обмена наличной валюты. Лучшие курсы валют в банка Выборге на сегодня. Значения курсов меняются в течение дня.
Лучшие курсы валют в Выборге
04:31 | покупка | продажа | ЦБ РФ (Сегодня) |
USD | 66.20 Банк «Открытие» | 64.94 СберБанк | 58.8862 |
EUR | 68.60 Банк «Открытие» | 67.40 СберБанк | 60.8953 |
GBP | 59.50 Банк ВТБ | 77.30 Банк ВТБ | 73.5430 |
CNY | 7.48 Банк ВТБ | 9.54 Банк ВТБ | 8.8803 |
CHF | 52.00 Банк ВТБ | 63.65 Банк ВТБ | 60.5327 |
JPY100 | 45.35 Банк ВТБ | 62.85 Банк ВТБ | 46.0913 |
Курсы валют в банках Выборга
Банк | USD | EUR | Обновление | Status |
---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
---|
Банк «Открытие» | 66.2 | 76.4 | 68.6 | 87.85 | 22.05.2022 00:16 | 1 |
Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Железнодорожная, д. 9/15 | 66.2 | 76.4 | 68.6 | 87.85 | 22.05.2022 00:16 |
СберБанк | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 07:31 | 1 |
Выборг, проспект Ленина, 20А | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 07:31 |
Выборг, проспект Ленина, 12 | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 07:31 |
Выборг, улица Кривоносова, 9А | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 07:31 |
Выборг, Большая Каменная улица, 7Б | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 07:31 |
Выборг, проспект Ленина, 9 | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 07:31 |
Выборг, Приморская улица, 1 | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 07:31 |
Выборг, Ленинградское шоссе, 47 | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 07:31 |
Выборг, набережная 40-летия ВЛКСМ, 1 | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 07:31 |
Банк ВТБ | 60 | 83 | 63 | 87 | 22.05.2022 07:16 | 1 |
Выборг, Ленинградское шоссе, 21А | 60 | 83 | 63 | 87 | 22.05.2022 07:16 |
Выборг, Крепостная улица, 16 | 60 | 83 | 63 | 87 | 22.05.2022 07:16 |
Ленинградская обл., г. Выборг, просп. Ленина, д. 10 | 60 | 83 | 63 | 87 | 22.05.2022 07:16 |
Тинькофф Банк | 54.8 | 67.5 | 57 | 70.35 | 22.05.2022 07:31 | 1 |
Почта Банк | 62.42 | 0 | 64.55 | 0 | 22.05.2022 07:31 | 1 |
Выборг, Крепостная улица, 30 | 62.42 | 0 | 64.55 | 0 | 22.05.2022 07:31 |
Выборг, проспект Ленина, 12 | 62.42 | 0 | 64.55 | 0 | 22.05.2022 07:31 |
Выборг, Приморская улица, 62 | 62.42 | 0 | 64.55 | 0 | 22.05.2022 07:31 |
Пойдем! | 57.85 | 78 | 59.85 | 80 | 22.05.2022 07:31 | 1 |
Выборг, Ленинградское шоссе, 20 | 57.85 | 78 | 59.85 | 80 | 22.05.2022 07:31 |
Курсы валют в ближайших городах | | | | |
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: