Выгодные курсы обмена наличной валюты. Лучшие курсы валют в банка Волгодонске на сегодня. Значения курсов меняются в течение дня.
Лучшие курсы валют в Волгодонске
13:31 | покупка | продажа | ЦБ РФ (Сегодня) | ЦБ РФ (Завтра) |
USD | 66.00 ОТП Банк | 67.50 Тинькофф Банк | 63.7799 | 63.4445 -0.3354 |
EUR | 71.30 Банк «Открытие» | 70.00 Тинькофф Банк | 65.7939 | 65.8166 +0.0227 |
GBP | 78.85 Банк «Открытие» | 91.90 Банк «Открытие» | 77.9901 | 77.5292 -0.4609 |
CNY | 8.42 Банк ВТБ | 11.47 Банк ВТБ | 9.3654 | 9.3623 -0.0031 |
CHF | 64.85 Банк «Открытие» | 69.10 Банк ВТБ | 63.7608 | 63.1477 -0.6131 |
Курсы валют в банках Волгодонска
Банк | USD | EUR | Обновление | Status |
---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
---|
Банк «Открытие» | 65.9 | 76.1 | 71.3 | 83.55 | 16.05.2022 16:31 | 1 |
Волгодонск, улица Энтузиастов, 14А | 65.9 | 76.1 | 71.3 | 83.55 | 16.05.2022 16:31 |
СберБанк | 59.97 | 69.85 | 61.93 | 72.51 | 16.05.2022 16:31 | 1 |
Волгодонск, проспект Строителей, 2 | 59.97 | 69.85 | 61.93 | 72.51 | 16.05.2022 16:31 |
Волгодонск, проспект Курчатова, 12 | 59.97 | 69.85 | 61.93 | 72.51 | 16.05.2022 16:31 |
Волгодонск, проспект Мира, 12 | 59.97 | 69.85 | 61.93 | 72.51 | 16.05.2022 16:31 |
Волгодонск, улица Черникова, 19 | 59.97 | 69.85 | 61.93 | 72.51 | 16.05.2022 16:31 |
Волгодонск, улица Ленина, 102 | 59.97 | 69.85 | 61.93 | 72.51 | 16.05.2022 16:31 |
Волгодонск, проспект Строителей, 21 | 59.97 | 69.85 | 61.93 | 72.51 | 16.05.2022 16:31 |
Волгодонск, улица Ленина, 47 | 59.97 | 69.85 | 61.93 | 72.51 | 16.05.2022 16:31 |
Волгодонск, улица Академика Королева, 2В | 59.97 | 69.85 | 61.93 | 72.51 | 16.05.2022 16:31 |
Волгодонск, улица Ленина, 30 | 59.97 | 69.85 | 61.93 | 72.51 | 16.05.2022 16:31 |
Банк ВТБ | 62 | 80.3 | 65 | 82.75 | 16.05.2022 16:31 | 1 |
Волгодонск, улица 30 лет Победы, 4 | 62 | 80.3 | 65 | 82.75 | 16.05.2022 16:31 |
Газпромбанк | 62.22 | 78.22 | 64.64 | 80.68 | 16.05.2022 16:31 | 1 |
Волгодонск, улица Энтузиастов, 20А | 62.22 | 78.22 | 64.64 | 80.68 | 16.05.2022 16:31 |
Тинькофф Банк | 60.55 | 67.5 | 62.8 | 70 | 16.05.2022 16:31 | 1 |
Почта Банк | 67.61 | 0 | 69.74 | 0 | 16.05.2022 16:31 | 1 |
Волгодонск, улица 30 лет Победы, 20 | 67.61 | 0 | 69.74 | 0 | 16.05.2022 16:31 |
Волгодонск, улица Ленина, 60 | 67.61 | 0 | 69.74 | 0 | 16.05.2022 16:31 |
Волгодонск, Морская улица, 124 | 67.61 | 0 | 69.74 | 0 | 16.05.2022 16:31 |
Волгодонск, проспект Строителей, 21 | 67.61 | 0 | 69.74 | 0 | 16.05.2022 16:31 |
Волгодонск, улица Карла Маркса, 30 | 67.61 | 0 | 69.74 | 0 | 16.05.2022 16:31 |
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, д. 23в | 67.61 | 0 | 69.74 | 0 | 16.05.2022 16:31 |
ОТП Банк | 66 | 76 | 70 | 85 | 16.05.2022 16:31 | 1 |
Волгодонск, проспект Курчатова, 8 | 66 | 76 | 70 | 85 | 16.05.2022 16:31 |
Банк Синара (СКБ-банк) | 62.18 | 75.21 | 63.63 | 77.67 | 16.05.2022 16:31 | 1 |
Волгодонск, улица 30 лет Победы, 18 | 62.18 | 75.21 | 63.63 | 77.67 | 16.05.2022 16:31 |
Курсы валют в ближайших городах | | | | |
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: