Выгодные курсы обмена наличной валюты. Лучшие курсы валют в банка Воткинске на сегодня. Значения курсов меняются в течение дня.
Лучшие курсы валют в Воткинске
16:46 | покупка | продажа | ЦБ РФ (Сегодня) |
USD | 60.79 Ак Барс Банк | 62.51 Ак Барс Банк | 58.8862 |
EUR | 63.29 Ак Барс Банк | 65.01 Ак Барс Банк | 60.8953 |
GBP | 66.80 Газпромбанк | 77.30 Банк ВТБ | 73.5430 |
CNY | 7.48 Банк ВТБ | 9.54 Банк ВТБ | 8.8803 |
CHF | 56.26 Газпромбанк | 63.65 Банк ВТБ | 60.5327 |
JPY100 | 45.35 Банк ВТБ | 62.85 Банк ВТБ | 46.0913 |
Курсы валют в банках Воткинска
Банк | USD | EUR | Обновление | Status |
---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
---|
СберБанк | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 19:46 | 1 |
Воткинск, улица Луначарского, 20 | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 19:46 |
Воткинск, Привокзальная улица, 1 | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 19:46 |
Воткинск, улица Орджоникидзе, 8 | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 19:46 |
Воткинск, улица Курчатова, 10 | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 19:46 |
Воткинск, улица Мира, 25 | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 19:46 |
Воткинск, улица Победы, 7 | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 19:46 |
Воткинск, улица 1 Мая, 8 | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 19:46 |
Воткинск, улица Спорта, 8 | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 19:46 |
Банк ВТБ | 60 | 83 | 63 | 87 | 22.05.2022 19:31 | 1 |
Воткинск, улица Кирова, 10 | 60 | 83 | 63 | 87 | 22.05.2022 19:31 |
Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Мира, д. 5 | 60 | 83 | 63 | 87 | 22.05.2022 19:31 |
Газпромбанк | 56.7 | 78 | 59.2 | 80.5 | 22.05.2022 19:46 | 1 |
Воткинск, улица Мира, 5 | 56.7 | 78 | 59.2 | 80.5 | 22.05.2022 19:46 |
Тинькофф Банк | 54.8 | 67.5 | 57 | 70.35 | 22.05.2022 19:46 | 1 |
Ак Барс Банк | 60.79 | 62.51 | 63.29 | 65.01 | 20.05.2022 11:01 | 1 |
Воткинск, улица Кирова, 7 | 60.79 | 62.51 | 63.29 | 65.01 | 20.05.2022 11:01 |
Уралсиб | 58.99 | 71.79 | 60.63 | 74.46 | 22.05.2022 19:46 | 1 |
Воткинск, улица Дзержинского, 9 | 58.99 | 71.79 | 60.63 | 74.46 | 22.05.2022 19:46 |
Почта Банк | 62.42 | 0 | 64.55 | 0 | 22.05.2022 19:46 | 1 |
Воткинск, улица Кирова, 72 | 62.42 | 0 | 64.55 | 0 | 22.05.2022 19:46 |
Воткинск, Привокзальная улица, 1 | 62.42 | 0 | 64.55 | 0 | 22.05.2022 19:46 |
Воткинск, улица Кирова, 15 | 62.42 | 0 | 64.55 | 0 | 22.05.2022 19:46 |
Воткинск, улица 1 Мая, 151 | 62.42 | 0 | 64.55 | 0 | 22.05.2022 19:46 |
Воткинск, улица Ленина, 19А | 62.42 | 0 | 64.55 | 0 | 22.05.2022 19:46 |
БыстроБанк | 55 | 73 | 57 | 75 | 22.05.2022 19:46 | 1 |
Воткинск, улица 1 Мая, 83 | 55 | 73 | 57 | 75 | 22.05.2022 19:46 |
Пойдем! | 57.85 | 78 | 59.85 | 80 | 22.05.2022 19:46 | 1 |
Воткинск, улица Робеспьера, 15 | 57.85 | 78 | 59.85 | 80 | 22.05.2022 19:46 |
Курсы валют в ближайших городах | | | |
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: